| 2350 g | |||
| 1. adag adag: 30 g | |||
| Adagok száma csomagonként: 78 | |||
| Táplálkozási értékek | 1 adag (30 g) | RVH% * | |
| energia érték | 469 kJ / 112 kcal | 6% | |
| Zsírok | 2 g | 3% | |
| ebből telített | 0,7 g | 4% | |
| Szénhidrátok | 1,4 g | 1% | |
| ebből cukrok | 1,4 g | 2% | |
| Fehérjék | 22 g | 44% | |
| Só | 0,41 g | 7% | |
| Aminosav-mátrix | 1300 mg | ** | |
| Leucin | 100 mg | ** | |
| L-glutamin | 210 mg | ** | |
| Taurin | 990 mg | ** | |
| Emésztőenzimek keveréke | 24 mg | ** | |
| Bromelain | 12 mg | ** | |
| Papain | 12 mg | ** | |
| * RVH - Referencia tápérték. Az átlagos felnőtt referencia-bevitele (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| ** RVH nincs megadva | |||
| Fogalmazás | |||
| Tejsavófehérje-koncentrátum (emulgeálószer: szója-lecitin), amely laktoglobulin, laktoferrin, laktalbumin és immunglobulin fehérjefrakcióit, eper aroma, savasságszabályozó - citromsav-monohidrát, nátrium-klorid, színezőanyag: céklavörös, L-glutamin, édesítőszerek, ász-szukralóz, L-leucin, sűrítő: xantángumi, tejsavó-izolátum (emulgeálószer: szója-lecitin), ananász-comosus bromelain-kivonatai (1200 GDU / g), Carica papaya papain-kivonatai (1,5 FIP U / mg), dextróz. | |||
| Allergének | |||
| Tejet és szóját vagy ezek termékeit tartalmazza | |||
| Figyelem | |||
| Tárolja száraz és sötét helyen, legfeljebb 25 ° C hőmérsékleten, kisgyermekektől elzárva. Nem alkalmas gyermekek, terhes nők, szoptató nők számára. A megállapított ajánlott napi adagot nem szabad túllépni. | |||

Megfelel az elvárásoknak.
Gyorsan küldték.Névnapi kedvezményt is kaptam.
Máskor is fogok rendelni.